Достъпни функции | Print, Copy, Scan |
---|---|
Принтер резолюция | Up to 2400 x 600 dpi |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Simplex: Up to 18 ppm; Duplex: Up to 6 ppm; FPOT: Less than 15.5 seconds from standby |
Принтер скорост черно, стр./мин | Simplex: Up to 18 ppm; Duplex: Up to 6 ppm; FPOT: Less than 15.5 seconds from standby |
Скенер, тип | CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1 200 x 2 400dpi (from the document glass), ADF – 600 x 600 dpi. Up to 19 200 x 19 200dpi (interpolated) |
Дълбочина на цвета при сканиране | 48 bits internal, 24 bits external |
Нива на сивота | 256 |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to: Email / Image / OCR / File / Email Server / FTP / Sharepoint |
Копир резолюция | Up to 600 x 600 dpi |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 18 cpm |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 18 cpm |
Брой копия | Up to 99 copies |
Мащабиране | 25-400% in 1% increments |
Факс, тип | – |
Факс резолюция | – |
Скорост на модема | – |
Памет, страници | – |
Съкратено набиране | – |
Групово набиране/ Дестинации | – |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 |
Мрежа | 10Base-T/100Base-TX |
Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi direct; Mobile connectivity: AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Медия, тип | Standard tray: Plain / Thin / Thick / Recycled Paper; Manual Feed Slot: Plain / Thin / Thick / Recycled Paper, Bond, Label, Envelope, Env. Thin, Env.Thick, Glossy Paper |
Медия, размер | Standard tray: A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive; Manual Feed Slot – Width: 76.2 to 216 mm, Length: 116 to 355.6 mm, Envelopes: COM-10, DL, C5, Monarch |
Медия, g/m2 | 60 – 163 g/m2 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | 250-sheet Standard tray, Manual Feed Slot |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Up to 150 sheets of 80 g/m2 Plain Paper (face-down delivery to the face-down output paper tray); One sheet (face-up delivery to the face-up output tray) |
ADF | Up to 50 sheets |
Двустранен печат | yes |
Консумативи | Standard toners: TN-243BK – 1000 pages, TN-243C – 1000 pages, TN-243Y – 1000 pages, TN-243M – 1000 pages; High yeld toners: TN-247BK – 3000 pages, TN-247C – 2300 pages, TN-247Y – 2300 pages, TN-247M – 2300 pages |
Натоварване, стр./месец | Up to 30 000 pages per month; Recommended Monthly Volume: 300 – 1 500 pages |
Съвместими операционни системи | Windows: Windows 10/8 / 8.1, Windows 7 SP1, Server 2016, 2012, 2012R2, 2008, 2008R2 – Macintosh: OS X 10.11.6, 10.12.x, 10.13.x – Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | 410 x 475 x 414 |
Цвят | White-Grey |
Други | 9.3cm TFT Colour touchscreen LCD; 512MB |
Гаранция | 24 месеца |
Цветно многофункционално устройство Brother DCP-L3550CDW
850.96лв.
Тегло | 23.2 кг |
---|---|
Размери | 475 × 410 × 414 см |
Двустранно принтиране |
Автоматично |
Формат на хартията |
A4 |
Категория |
Принтер |
Марка |
Brother |
Статус |
Ново |
Свързаност |
LAN(мрежови), USB, Wi-Fi |
Тип |
Многофункционални устройства |
Вид принтиране |
Цветно |
Описание