Достъпни функции | Print, Copy, Scan, Fax |
---|---|
Принтер скорост черно, стр./мин | Up to 31 ppm (A4); 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds |
Принтер скорост цветно, стр./мин | Up to 31 ppm (A4); 2-Sided (A4): Up to 14 sides per minute (7 sheets per minute); FPOT: Less than 15 seconds |
Принтер резолюция | 2400 dpi (2400 x 600 dpi), 600 x600 dpi |
Скенер, тип | Dual CIS (Contact Image Sensor) |
Скенер резолюция | Up to 1200 x 2400 dpi (from flatbed), 1200 x 600 dpi (from ADF), 19 200 x 19 200 dpi (Enhanced) |
Методи на сканиране и функции за подобрение | Scan to USB, E-mail, OCR, Image &File; Scan to network folder (Windows only), FTP, SFTP, Email Server, Share Point & Easy Scan to Email; Cloud Scanning: direct to Box, Dropbox, Evernote, Google Drive, OneDrive, Flickr,Facebook, OneNote |
Копир скорост черно, копия/мин | Up to 31 cpm (A4) |
Копир скорост цветно, копия/мин | Up to 31 cpm (A4) |
Копир резолюция | Up to 1200 x 600 dpi |
Брой копия | Makes up to 99 copies of each page /Stacks or Sorts |
Мащабиране | 25% to 400% in 1% increments |
Факс, тип | iFax; Fax to Server; PC Fax |
Факс резолюция | 300 x 300 dpi |
Скорост на модема | 33 600 bps (Super G3) |
Памет, страници | Up to 500 pages |
Съкратено набиране | 300 locations for E-mail addresses and Fax numbers |
Групово набиране/ Дестинации | A combination of up to 20 groups can be stored for broadcasting |
Режим за корекция на грешки при изпращане | ECM |
Интерфейс | Hi-Speed USB 2.0 & USB Host for an external card reader |
Мрежа | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
Безжична мрежа | IEEE 802.11b/g/n; Mobile connectivity: AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct |
Памет, MB | 512 MB |
Медия, тип | Standard Tray – plain, recycled, coloured and letterhead; Multi Purpose Tray – plain, recycled, bond, coloured, letterhead and glossy paper, Envelope & Labels; 2-sided Print – plain, recycled, coloured, letterhead and glossy paper; ADF: Plain & recycled; |
Медия, размер | Standard Tray – A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico; Legal Multi Purpose Tray – Width: 76.2 to 215.9 mm x Length: 127 to 355.6 mm |
Медия, g/m2 | Standard Tray: between 60 – 105 g/m2; Multi Purpose Tray: 60 – 163 g/m2; 2-sided Print: 60 – 105 g/m2; ADF: 64 – 90 g/m2; ADF – Width: 105 to 215.9 mm x Length: 147.3 to 355.6 mm; 2-sided Print –A4 |
Капацитет за хартия – Входяща тава | Lower Tray –250sheets, Multi Purpose Tray –50 sheets |
Капацитет за хартия – Изходяща тава | Face Down – 150 sheets; Face Up (Straight Paper Path) – 1 sheet |
ADF | 50-sheet DADF |
Двустранен печат | yes |
Дисплей | 9.3 cm Colour touchscreen |
Консумативи | Standard: Black Toner (TN-421BK) 3000 pages; Cyan/Magenta/Yellow Toners (TN-421C/M/Y) 1800 pages for each color; High Yield: Black Toner (TN-423BK) 6500 pages; C/M/Y Toners (TN-423C/M/Y) 4000 pages for each color |
Натоварване, стр./месец | Max.: Up to 40 000 pages monthly; Recommended Monthly: Up to 3000 pages monthly print volume |
Съвместими операционни системи | Windows; Macintosh; Linux |
Размери (Ш, Д, В), mm | 435 x 526 x 539 |
Цвят | White-Black |
Други | Fleet ManagementTools; Secure Printing |
Гаранция | 24 месеца |
Цветно лазерно многофункционално устройство Brother MFC-L8690CDW
1,176.40лв.
Тегло | 27.9 кг |
---|---|
Размери | 526 × 435 × 539 см |
Двустранно принтиране |
Автоматично |
Формат на хартията |
A4 |
Категория |
Принтер |
Марка |
Brother |
Статус |
Ново |
Свързаност |
LAN(мрежови), USB, Wi-Fi |
Тип |
Многофункционални устройства |
Вид принтиране |
Цветно |
Код:
MFCL8690CDWYJ1
Категория: Brother
Описание